Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
A. Formasi Pusat terdiri atas 71 (tujuh puluh satu) Kementerian/Lembaga.
| No | Nama Instansi | Jumlah |
| IV | LEMBAGA NEGARA & SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA | |
| 1 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 1000 |
| 2 | Sekretariat Kabinet | 39 |
| 3 | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | 254 |
| 4 | Sekretariat Jenderal MPR-RI | 56 |
| 5 | Mahkamah Agung Republik Indonesia | 362 |
| 6 | Sekretariat Jenderal DPD-RI | 140 |
| 7 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | 15 |
| 8 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 13 |
| 9 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 250 |
| 10 | Sekretariat Jenderal OMBUDSMAN Republik Indonesia | 76 |
Keterangan: Klik tulisan berwarna biru untuk melihat selengkapnya



